Натяжители цепей Spann-Box размер 2
Как и Spann-Box размера 1, устройство Spann-Box размера 2 также предлагается в различных вариантах. Стальной корпус гарантирует долгий срок службы и надёжность в работе. Murfeldt предлагает четыре различных исполнения этого размера в зависимости от требований. Реверсивный режим Для работы с переменным направлением движения предлагаются устройства Spann-Box соответствующего размера в длинном корпусе. Они поставляются с пружиной в „тяжёлом“ исполнении.
Коды для заказа натяжители цепей Spann-Box размер 2
№ цепи DIN 8187 | Шаг в мм | Шаг в дюймах | simplex | duplex | triplex |
08B | 12,7 | 1/2 | ![]() | ![]() | |
10B | 15,875 | 5/8 | ![]() | ![]() | |
12B | 19,05 | 3/4 | ![]() | ![]() | ![]() |
16B | 25,4 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
20B | 31,75 | 1 1/4 | ![]() | ![]() | ![]() |
24B | 38,1 | 1 1/2 | ![]() | ![]() | |
28B | 44,45 | 1 3/4 | ![]() | ||
32B | 50,8 | 2 | ![]() | ||
40B | 63,5 | 2 1/2 | ![]() | ||
48B | 76,2 | 3 | ![]() | ||
Сила натяжения | лёгкая | тяжёлая | |||
1 пружина отпущена | 58 – 32 N | 132 – 60 N | |||
2 пружины отпущены | 116 – 64 N | 264 – 120 N | |||
3 пружины отпущены | 174 – 96 N | 396 – 180 N | |||
Путь натяжения | 60 мм | 60 мм | |||



