Натяжители цепей с изогнутым профилем Spann-Boy
Использование: Ограниченное пространство под цепью. Достаточно 30 мм.
Сила натяжения: По выбору „лёгкий“ или „тяжёлый“ вариант
Крепление: монтаж рядом с цепью, отверстия в корпусе
Стальной корпус
U-профиль для цепей определённой общей ширины в 15 мм
Самоцентрирующийся профиль для всех крупных цепей
Предварительно нагруженная пружина сжатия с указанием длины натяжения в 40 мм
Возможность дополнительной регулировки: компенсация указана в 44 мм; когда изначальная длина натяжения уже использован
(значение для размеров 1 и 2 при использовании крепёжного уголка)
№ цепи по DIN 8187 | B | а | Лёгкий вариант, № артикула | Тяжёлый вариант, № артикула | Высококачественная сталь, тяжёлый вариант, № артикула | Наличие на складе |
≤ 06B-1 (U-образный профиль) | 20 | 10,0 | 281 040 001 | 281 040 002 | 282 040 002 | ● |
08B-1 | 20 | 16,5 | 281 040 003 | 281 040 004 | 282 040 004 | ● |
10B-1 | 20 | 15,6 | 281 040 005 | 281 040 006 | 282 040 006 | ● |
12B-1 | 20 | 14,8 | 281 040 007 | 281 040 008 | 282 040 008 | ● |
06B-2 | 20 | 7,5 | 281 040 009 | 281 040 010 | 282 040 010 | ○ |
08B-2 | 32 | 15,2 | 281 040 011 | 281 040 012 | 282 040 012 | ● |
10B-2 | 32 | 11,3 | 281 040 013 | 281 040 014 | 282 040 014 | ● |
05B-3 | 20 | 7,4 | 281 040 015 | 281 040 016 | 282 040 016 | ○ |
06B-3 | 32 | 9,4 | 281 040 017 | 281 040 018 | 282 040 018 | ○ |
Коды для заказа натяжители цепей с изогнутым профилем Spann-Boy